韓國DM快插產品無毒安全,并得到美國FDA,英國WRAS,ANSI/NSF-51、61,ACS,KTW,和DVGW的認證。廣泛應用于純水、凈水行業,食品飲料行業和醫療行業。
直通AUC
韓國DM快插產品無毒安全,并得到美國FDA,英國WRAS,ANSI/NSF-51、61,ACS,KTW,和DVGW的認證。廣泛應用于純水、凈水行業,食品飲料行業和醫療行業。
韓國DM快插產品以其操作便捷、使用方便,并節約時間和成本著稱。ISO9001,14001認證也保證了客戶對產品質量的高要求。
韓國DM產品材質有POM(縮荃或稱聚甲醛)和PP(聚丙烯)兩種可供選擇;連接尺寸有英制和公制兩種可供選擇;顏色有灰色、白色和黑色三種可供選擇。同時我們也為客戶提供了產品材質、尺寸公差、使用溫度計壓力、扭矩等等參數,以便于您能夠更快捷找到您所需要的產品。
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AUC 0101 | 5/32 | 5/32 | 500 | 半分快接x半分快接 |
AUC 0303 | 3/16 | 3/16 | 500 | 1分半快接x1分半快接 |
AUC 0401 | 1/4 | 5/32 | 500 | 2分快接x半分快接 |
AUC 0403 | 1/4 | 3/16 | 400 | 2分快接x1分半快接 |
AUC 0404 | 1/4 | 1/4 | 350 | 2分快接x2分快接 |
AUC 0501 | 5/16 | 5/32 | 400 | 2分半快接x半分快接 |
AUC 0503 | 5/16 | 3/16 | 400 | 2分半快接x1分半快接 |
AUC 0504 | 5/16 | 1/4 | 300 | 2分半快接x2分快接 |
AUC 0505 | 5/16 | 5/16 | 300 | 2分半快接x2分半快接 |
AUC 0601 | 3/8 | 5/32 | 300 | 3分快接x半分快接 |
AUC 0603 | 3/8 | 3/16 | 300 | 3分快接x1分半快接 |
AUC 0604 | 3/8 | 1/4 | 250 | 3分快接x2分快接 |
AUC 0605 | 3/8 | 5/16 | 250 | 3分快接x2分半快接 |
AUC 0606 | 3/8 | 3/8 | 250 | 3分快接x3分快接 |
AUC 0705 | 1/2 | 5/16 | 200 | 4分快接x2分半快接 |
AUC 0706 | 1/2 | 3/8 | 200 | 4分快接x3分快接 |
AUC 0707 | 1/2 | 1/2 | 150 | 4分快接x4分快接 |
AUC 067.5 | 3/8 | 7.5 毫米 | 250 | 3分快接x7.5毫米管徑快接 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AUC 0101W | 5/32 | 5/32 | 500 | 半分快接x半分快接 (白) |
AUC 0303W | 3/16 | 3/16 | 500 | 1分半快接x1分半快接 (白) |
AUC 0404W | 1/4 | 1/4 | 350 | 2分快接x2分快接 (白) |
AUC 0501W | 5/16 | 5/32 | 400 | 2分半快接x半分快接 (白) |
AUC 0503W | 5/16 | 3/16 | 400 | 2分半快接x1分半快接 (白) |
AUC 0504W | 5/16 | 1/4 | 300 | 2分半快接x2分快接 (白) |
AUC 0505W | 5/16 | 5/16 | 300 | 2分半快接x2分半快接 (白) |
AUC 0603W | 3/8 | 3/16 | 300 | 3分快接x1分半快接 (白) |
AUC 0604W | 3/8 | 1/4 | 250 | 3分快接x2分快接 (白) |
AUC 0605W | 3/8 | 5/16 | 250 | 3分快接x2分半快接 (白) |
AUC 0606W | 3/8 | 3/8 | 250 | 3分快接x3分快接 (白) |
AUC 0705W | 1/2 | 5/16 | 200 | 4分快接x2分半快接 (白) |
AUC 0706W | 1/2 | 3/8 | 200 | 4分快接x3分快接 (白) |
AUC 0707W | 1/2 | 1/2 | 150 | 4分快接x4分快接 (白) |
AUC 067.5W | 3/8 | 7.5 (毫米) | 250 | 3分快接x7.5mm管徑快接 (白) |
AUC 0807W | 5/8 | 1/2 | 100 | 5分快接x4分快接 (白) |
AUC 0808W | 5/8 | 5/8 | 100 | 5分快接x5分快接 (白) |
AUC 1008W | 7/8 | 5/8 | 50 | 7分快接x5分快接 (白) |
AUC 1010W | 7/8 | 7/8 | 50 | 7分快接x7分快接 (白) |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AUC 0404M | 4 | 4 | 500 | 4毫米直通快接 |
AUC 0505M | 5 | 5 | 500 | 5毫米直通快接 |
AUC 0604M | 6 | 4 | 500 | 6毫米轉4毫米直通快接 |
AUC 0605M | 6 | 5 | 400 | 6毫米轉5毫米直通快接 |
AUC 0606M | 6 | 6 | 350 | 6毫米直通快接 |
AUC 0804M | 8 | 4 | 400 | 8毫米轉4毫米直通快接 |
AUC 0805M | 8 | 5 | 300 | 8毫米轉5毫米直通快接 |
AUC 0806M | 8 | 6 | 300 | 8毫米轉6毫米直通快接 |
AUC 0808M | 8 | 8 | 300 | 8毫米直通快接 |
AUC 1004M | 10 | 4 | 300 | 10毫米轉4毫米直通快接 |
AUC 1005M | 10 | 5 | 300 | 10毫米轉5毫米直通快接 |
AUC 1006M | 10 | 6 | 250 | 10毫米轉6毫米直通快接 |
AUC 1008M | 10 | 8 | 250 | 10毫米轉8毫米直通快接 |
AUC 1010M | 10 | 10 | 250 | 10毫米直通快接 |
AUC 1208M | 12 | 8 | 200 | 12毫米轉8毫米直通快接 |
AUC 1210M | 12 | 10 | 150 | 12毫米轉10毫米直通快接 |
AUC 1212M | 12 | 12 | 150 | 12毫米直通快接 |
AUC 1510M | 15 | 10 | 100 | 15毫米轉10毫米直通快接 |
AUC 1512M | 15 | 12 | 100 | 15毫米轉12毫米直通快接 |
AUC 1515M | 15 | 15 | 100 | 15毫米直通快接 |
AUC 1612M | 16 | 12 | 100 | 16毫米轉12毫米直通快接 |
AUC 1615M | 16 | 15 | 100 | 16毫米轉15毫米直通快接 |
AUC 1616M | 16 | 16 | 100 | 16毫米直通快接 |
AUC 1818M | 18 | 18 | 60 | 18毫米直通快接 |
AUC 2215M | 22 | 15 | 50 | 22毫米轉15毫米直通快接 |
AUC 2216M | 22 | 16 | 50 | 22毫米轉16毫米直通快接 |
AUC 2222M | 22 | 22 | 50 | 22毫米直通快接 |
AUC 2828M | 28 | 28 | 40 | 28毫米直通快接 |
AUC 15M07 | 15 | 1/2 | 100 | 15毫米轉4分直通快接 |
AUC 12M06 | 12 | 3/8 | 100 | 12毫米轉3分直通快接 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
PUC 0101W | 5/32 | 5/32 | 500 | 半分快接x半分快接 (白) |
PUC 0303W | 3/16 | 3/16 | 500 | 1分半快接x1分半快接 (白) |
PUC 0404W | 1/4 | 1/4 | 350 | 2分快接x2分快接 (白) |
PUC 0501W | 5/16 | 5/32 | 400 | 2分半快接x半分快接 (白) |
PUC 0503W | 5/16 | 3/16 | 400 | 2分半快接x1分半快接 (白) |
PUC 0504W | 5/16 | 1/4 | 300 | 2分半快接x2分快接 (白) |
PUC 0505W | 5/16 | 5/16 | 300 | 2分半快接x2分半快接 (白) |
PUC 0603W | 3/8 | 3/16 | 300 | 3分快接x1分半快接 (白) |
PUC 0604W | 3/8 | 1/4 | 250 | 3分快接x2分快接 (白) |
新產品不定期更新,可咨詢銷售代表獲取更多詳細資訊。