韓國DM快插產品無毒安全,并得到美國FDA,英國WRAS,ANSI/NSF-51、61,ACS,KTW,和DVGW的認證。廣泛應用于純水、凈水行業,食品飲料行業和醫療行業。
DM球閥
韓國DM快插產品無毒安全,并得到美國FDA,英國WRAS,ANSI/NSF-51、61,ACS,KTW,和DVGW的認證。廣泛應用于純水、凈水行業,食品飲料行業和醫療行業。
韓國DM快插產品以其操作便捷、使用方便,并節約時間和成本著稱。ISO9001,14001認證也保證了客戶對產品質量的高要求。
韓國DM產品材質有POM(縮荃或稱聚甲醛)和PP(聚丙烯)兩種可供選擇;連接尺寸有英制和公制兩種可供選擇;顏色有灰色、白色和黑色三種可供選擇。
零件編號 | 管徑 | 螺紋 | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHMC 0404 | 1/4 | 1/4 | 150 | 2分快接x2分外牙 |
AHMC 0606 | 3/8 | 3/8 | 100 | 3分快接x3分外牙 |
AHMC 0707 | 1/2 | 1/2 | 70 | 4分快接x4分外牙 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHUC 0404 | 1/4 | 1/4 | 150 | 2分直通快接球閥 |
AHUC 0505 | 5/16 | 5/16 | 100 | 2分半直通快接球閥 |
AHUC 0606 | 3/8 | 3/8 | 0 | 3分直通快接球閥 |
AHUC 0707 | 1/2 | 1/2 | 70 | 4分直通快接球閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHUC 0806 | 5/8 | 3/8 | 50 | 5分轉3分直通球閥 |
AHUC 0807 | 5/8 | 1/2 | 50 | 5分轉4分直通球閥 |
AHUC 0808 | 5/8 | 5/8 | 40 | 5分直通球閥 |
AHUC 1010 | 7/8 | 7/8 | 20 | 7分直通球閥 |
零件編號 | 管徑 | 螺紋 | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHFA 0404 | 1/4 | 1/4 | 100 | 2分快接x2分內牙 |
AHFA 0604 | 3/8 | 1/4 | 100 | 3分快接x2分內牙 |
AHFA 0606 | 3/8 | 3/8 | 100 | 3分快接x3分內牙 |
AHFA 0607 | 3/8 | 1/2 | 80 | 3分快接x4分內牙 |
AHFA 0706 | 1/2 | 3/8 | 70 | 4分快接x3分內牙 |
AHFA 0707 | 1/2 | 1/2 | 70 | 4分快接x4分內牙 |
零件編號 | 管徑 | 螺紋 | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHFA 0806 | 5/8 | 3/8 | 40 | 5分轉3分內牙直接球閥 |
AHFA 0807 | 5/8 | 1/2 | 50 | 5分轉4分內牙直接球閥 |
零件編號 | 管徑 | 螺紋 | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHFAUC 0607 | 3/8 | 1/2 | 100 | 3分快接x4分內牙 |
AHFAUC 1007M | 10 | 1/2 | 100 | 10毫米快接x4分內牙 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHUCS 0606 | 3/8 | 3/8 | 100 | 3分直通球閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHVEU 0608 | 3/8 | 5/8 | 50 | 3分轉5分手動球閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 管徑C | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|---|
ATWV 080808 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 20 | 5分三通球閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHBC 0807 | 5/8 | 1/2 | 100 | 5分快接x4分管徑 |
AHBC 1007 | 7/8 | 1/2 | 60 | 7分快接x4分管徑 |
AHBC 1009 | 7/8 | 3/4 | 60 | 7分快接x6分管徑 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHUC 0606M | 6 | 6 | 150 | 6毫米直通球閥 |
AHUC 0808M | 8 | 8 | 100 | 8毫米直通球閥 |
AHUC 1010M | 10 | 10 | 100 | 10毫米直通球閥 |
AHUC 1212M | 12 | 12 | 70 | 12毫米直通球閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHUC 1510M | 15 | 10 | 50 | 15毫米轉10毫米直通球閥 |
AHUC 1512M | 15 | 12 | 50 | 15毫米轉12毫米直通球閥 |
AHUC 1515M | 15 | 15 | 40 | 15毫米直通球閥 |
AHUC 1610M | 16 | 10 | 50 | 16毫米轉10毫米直通球閥 |
AHUC 1616M | 16 | 16 | 40 | 16毫米直通球閥 |
AHUC 2222M | 22 | 22 | 20 | 22毫米直通球閥 |
AHUC 16M06 | 15 | 3/8 | 40 | 16毫米轉3分直通球閥 |
AHUC 16M07 | 15 | 1/2 | 40 | 16毫米轉4分直通球閥 |
AHUC 16M08 | 15 | 5/8 | 50 | 16毫米轉5分直通球閥 |
零件編號 | 管徑 | 螺紋 | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHFA 0604M | 6 | 1/4 | 150 | 6毫米轉2分內牙直接球閥 |
AHFA 1006M | 10 | 3/8 | 100 | 10毫米轉3分內牙直接球閥 |
AHFA 1007M | 10 | 1/2 | 100 | 10毫米轉4分內牙直接球閥 |
AHFA 1206M | 12 | 3/8 | 70 | 12毫米轉3分內牙直接球閥 |
AHFA 1207M | 12 | 1/2 | 70 | 12毫米轉4分內牙直接球閥 |
零件編號 | 管徑 | 螺紋 | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHFA 1506M | 15 | 3/8 | 40 | 15毫米轉3分內牙直接球閥 |
AHFA 1507M | 15 | 1/2 | 40 | 15毫米轉4分內牙直接球閥 |
AHFA 1606M | 16 | 3/8 | 40 | 16毫米轉3分內牙直接球閥 |
AHFA 1607M | 16 | 1/2 | 40 | 16毫米轉4分內牙直接球閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHBC 1507M | 15 | 1/2 | 100 | 15毫米快接x4分管徑 |
AHBC 2107M | 21 | 1/2 | 60 | 21毫米快接x4分管徑 |
AHBC 2109M | 21 | 3/4 | 50 | 21毫米快接x6分管徑 |
AHBC 2207M | 22 | 1/2 | 60 | 22毫米快接x4分管徑 |
AHBC 2209M | 22 | 3/4 | 50 | 22毫米快接x6分管徑 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
AHSV 1515M | 15 | 15 | 80 | 15毫米通徑手動止水閥 |
AHSV 2115M | 21 | 15 | 60 | 21毫米轉15毫米手動止水閥 |
AHSV 2215M | 22 | 15 | 60 | 22毫米轉15毫米手動止水閥 |
零件編號 | 管徑 | 管徑B | 數量/盒 | 產品描述 |
---|---|---|---|---|
ATHC 1515M | 15 | 15 | 20 | 15毫米通徑手動控制閥 |
ATHC 2222M | 22 | 22 | 10 | 22毫米通徑手動控制閥 |
新產品不定期更新,可咨詢銷售代表獲取更多詳細資訊。